福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计

| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-26 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-25 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-24 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024347 | 12-23 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-22 | 6 1 8 | 15 | 7 |
本网站专注提供福彩3D近500期开奖号码完整查询服务,涵盖以下核心功能:
近30期出现频率最高号码(热号):
近30期出现频率最低号码(冷号):

以下为近500期部分开奖数据展示,完整数据请持续关注更新
| 期号 | 日期 | 号码 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-26 | 369 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024349 | 12-25 | 147 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024348 | 12-24 | 825 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024347 | 12-23 | 093 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024346 | 12-22 | 618 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2024345 | 12-21 | 552 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2024344 | 12-20 | 731 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024343 | 12-19 | 284 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024342 | 12-18 | 906 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024341 | 12-17 | 413 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024340 | 12-16 | 678 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024339 | 12-15 | 325 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024338 | 12-14 | 890 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024337 | 12-13 | 164 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024336 | 12-12 | 573 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024335 | 12-11 | 028 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024334 | 12-10 | 941 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024333 | 12-09 | 356 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024332 | 12-08 | 712 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024331 | 12-07 | 489 | 偶偶奇 | 小大大 |
数据持续更新中 每日21:15开奖
福彩3D每日开奖,具体时间如下:
🕐 开奖时间:每日21:15
📺 直播渠道:中国福彩网、各大电视台
📋 开奖规则:从0-9中选择3个数字,可重复
💰 奖金设置:直选1040元/注,组选346元/注

近500期3D号码走势综合分析图
和值分布:
和值10-17区间出现频率最高,占比约65%
跨度分布:
跨度4-6区间出现最频繁,建议重点关注
近500期奇偶比统计:奇奇奇占22%,奇奇偶占18%,奇偶奇占16%,偶奇奇占15%,其他组合占29%。
近500期大小比统计:大大大占14%,小小小占13%,大大小占18%,大小大占17%,其他组合占38%。

| 号码 | 出现次数 | 出现率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 142 | 9.5% | 冷号 |
| 1 | 168 | 11.2% | 热号 |
| 2 | 138 | 9.2% | 冷号 |
| 3 | 175 | 11.7% | 🔥热号 |
| 4 | 145 | 9.7% | 冷号 |
| 5 | 162 | 10.8% | 热号 |
| 6 | 171 | 11.4% | 🔥热号 |
| 7 | 140 | 9.3% | 冷号 |
| 8 | 165 | 11.0% | 热号 |
| 9 | 158 | 10.5% | 温号 |

各位号码近100期出现频率
| 位置 | 最热号码 | 最冷号码 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 百位 | 3 | 0 | 3.2期 |
| 十位 | 6 | 2 | 3.5期 |
| 个位 | 9 | 4 | 3.1期 |
近500期中组六类型出现360次,组三类型出现140次,豹子号出现仅1-2次,建议以组六为主要参考。
如果您有其他关于3D开奖号的问题,欢迎留言:
用户提问:近500期中哪个号码最久没出现了?
回复:根据统计,号码0和2在近500期中遗漏期数较长,但这并不意味着下期一定会出现,请理性参考。
用户提问:3D和值13附近的号码组合有哪些?
回复:和值13的常见组合有:139、148、157、238、247、256、346、355、445等,共75种直选组合。